Khoom npe | Wave-ua lim | Khoom Specifications | S13.5 * 5.4 * 18cm M-13.5 * 5.4 * 23.5cm L-13.5 * 5.4 * 29cm Ntsuab |
Khoom siv | Yas | ||
Yam khoom naj npawb | NF-31 | ||
Khoom nta | Ntsuab xim, S, M thiab L muaj peb qhov ntau thiab tsawg Yuav siv tau nrog xya tiam vaub kib tank los yog lwm yam ntses vaub kib tank | ||
Khoom Taw Qhia | Cov lim dej tuaj yeem ntxuav tau zoo thiab ua kom cov pa oxygen ntawm cov dej, uas tuaj yeem muab cov vaub kib kom huv thiab noj qab nyob zoo. |
Cov ntaub ntawv ntim khoom:
Khoom npe | Qauv | Loj | MOQ | QTY/CTN | L (cm) | W (cm) | H (cm) | GW (kg) |
Wave-ua lim | NF-31 | S13.5 * 5.4 * 18cm | 34 | 34 | 48 | 39 | 40 | 17.5 Nws |
M-13.5 * 5.4 * 23.5cm | 25 | 25 | 48 | 39 | 40 | 15.5 ib | ||
L-13.5 * 5.4 * 29cm | 20 | 20 | 48 | 39 | 40 | 14.5 Nws |
Ib tus neeg ntim khoom: xim thawv